Dự báo thời tiết ngày và đêm 08 tháng 02 năm 2010
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17, có nơi 10 - 12 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32, có nơi 33 - 35 oC | | |
 |
|
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31, có nơi 32 - 34 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 oC | | |
 |
|
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC |
Theo TTDBKTTVTƯ | | |