Dự báo thời tiết ngày và đêm 19 tháng 5 năm 2012 Cập nhật: 19/5/2012, 9:47.
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35, có nơi 36 - 38 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35, có nơi 36 - 38 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 oC | | |
 |
|
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 oC |
Theo TTDBKTTVTƯ | | |