| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thời gian |
||||||||||||
| Yếu tố đo | ||||||||||||
| Nhiệt độ không khí (°C) |
Độ ẩm không khí (%) |
Áp suất không khí (hPa) |
Hướng gió (°) |
Tốc độ gió (m/s) |
Bức xạ mặt trời (mW/cm) |
Thời gian nắng (Giây) |
Mưa (mm/phút) |
Nhiệt độ mặt đất 10cm (°C) |
Nhiệt độ mặt đất 20cm (°C) |
Nhiệt độ mặt đất 50cm (°C) |
Nhiệt độ mặt đất 100cm (°C) |
|
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
| 10/18/2006 12:38:12 AM | 28.15 | 78.18 | 69.14 | 58.11 | 18.12 | 19.17 | 36.10 | 10.15 | 76.16 | 82.20 | 32.13 | 28.20 |
Thời gian bắt đầu: 9/10/2010 8:39:23 AM - Hiện nay: 9/10/2010 8:39:23 AM